Vaals - Venlo 2005

 

Op de site van Scopias, de organiserende vereniging is de volledige uitslagenlijst te raadplegen. Hieronder het resultaten van ons team, dat volledig volgens planning en zonder tegenslagen heeft gepresteerd. Gezien de beperkte voorbereiding en de onbekendheid met het parcours van zeker 4 lopers een prestatie van formaat.

 Etappe  Naam  Afstand (km)  Tijd  Km/u  Plaats
 1 Jeike Wallinga 15,8  1:20:22  11,8  51
 2 Ernst Ullersma 13,8  1:10:02  11,8  39
 3 Frans Spruijt 16,4  1:06:09  14,9  4
 4 Anke Brockhoff 10,8  55:14  11,7  24
 5 Alexander van der Lee 15,6  1:15:20  12,4  26
 6 Marjolein Hulscher 14,6  1:18:37  11,1  41
 7 Jan Lammers 17,0  1:14:06  13,8  16
Uitslag team 58      8:04:50    24

Foto's

klik voor een uitvergroting.

DSC01862 DSC01867 DSC01869 DSC01870
DSC01872 DSC01873 DSC01874 DSC01875
DSC01876 DSC01877 DSC01879 DSC01880
DSC01881 DSC01883 DSC01885 DSC01887
DSC01900 DSC01901 DSC01905 DSC01906
DSC01908 DSC01909 DSC01911 DSC01917

pagina 1 van 2 Volgende